Niente da elencare qui.
Riepilogo
| Codice lingua | de | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | de_de, deu, deu_de, ger | |
| Nome inglese della lingua | German | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Sensibile alle maiuscole | Distinzione maiuscole/minuscole | |
| Persone che parlano questa lingua | 141.873.196 | |
| Plurale: Plurale predefinito 37 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale |
n != 1
|
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale |
(n != 1)
|
|
10/11/2026
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 61.360 | 331.979 | 2.246.699 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 97% | 59.851 | 97% | 322.989 | 97% | 2.188.552 |
| Tradotto | 97% | 59.851 | 97% | 322.989 | 97% | 2.188.552 |
| Richiede modifica | 1% | 276 | 1% | 991 | 1% | 6.474 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 13% | 8.059 | 20% | 69.075 | 20% | 457.727 |
| Stringhe con suggerimenti | 1% | 5 | 1% | 12 | 1% | 66 |
| Stringhe non tradotte | 2% | 1.233 | 2% | 7.999 | 2% | 51.673 |
Numeri in sintesi
e precedenti 30 giorni
Andamento ultimi 30 giorni
+1%
Parole ospitate
+3%
+1%
Stringhe ospitate
+4%
−1%
Tradotte
−1%
—
Collaboratori
—
| Nessuna attività corrispondente trovata. |