Niente da elencare qui.
Riepilogo
| Codice lingua | en | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| Nome inglese della lingua | English | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Sensibile alle maiuscole | Distinzione maiuscole/minuscole | |
| Persone che parlano questa lingua | 1.728.473.503 | |
| Plurale: Plurale predefinito 37 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale |
n != 1
|
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale |
(n != 1)
|
|
10/11/2026
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 65.159 | 364.791 | 2.474.134 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 93% | 61.023 | 95% | 346.751 | 95% | 2.358.274 |
| Tradotto | 98% | 64.475 | 98% | 359.360 | 98% | 2.438.733 |
| Richiede modifica | 1% | 29 | 1% | 202 | 1% | 1.520 |
| Sola lettura | 5% | 3.452 | 3% | 12.609 | 3% | 80.459 |
| Errori | 19% | 12.427 | 27% | 100.810 | 27% | 678.960 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 1% | 655 | 1% | 5.229 | 1% | 33.881 |
Numeri in sintesi
e precedenti 30 giorni
Andamento ultimi 30 giorni
+1%
Parole ospitate
+3%
+1%
Stringhe ospitate
+4%
—
Tradotte
—
−100%
Collaboratori
+50%
| Nessuna attività corrispondente trovata. |