Niente da elencare qui.
Riepilogo
| Codice lingua | es | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | es_es, es_la, esp, spa | |
| Nome inglese della lingua | Spanish | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Sensibile alle maiuscole | Distinzione maiuscole/minuscole | |
| Persone che parlano questa lingua | 507.599.381 | |
| Plurale: Plurale predefinito 24 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale |
n != 1
|
|
| Plurale: CLDR v38+ plurale 11 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Formula plurale |
(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2)
|
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale |
(n != 1)
|
|
10/11/2026
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 59.991 | 324.627 | 2.194.470 | |||
| Approvato | 1% | 108 | 1% | 334 | 1% | 2.280 |
| In attesa di revisione | 97% | 58.405 | 97% | 315.452 | 97% | 2.135.670 |
| Tradotto | 97% | 58.513 | 97% | 315.786 | 97% | 2.137.950 |
| Richiede modifica | 1% | 281 | 1% | 1.022 | 1% | 6.596 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 14% | 8.595 | 20% | 68.069 | 20% | 447.951 |
| Stringhe con suggerimenti | 1% | 4 | 1% | 6 | 1% | 31 |
| Stringhe non tradotte | 1% | 1.197 | 2% | 7.819 | 2% | 49.924 |
Numeri in sintesi
e precedenti 30 giorni
Andamento ultimi 30 giorni
+1%
Parole ospitate
+3%
+1%
Stringhe ospitate
+4%
—
Tradotte
−1%
+75%
Collaboratori
−100%
| Nessuna attività corrispondente trovata. |