Niente da elencare qui.
Riepilogo
| Codice lingua | fr | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | fr_fr, fra, fra_fr, fre | |
| Nome inglese della lingua | French | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Sensibile alle maiuscole | Distinzione maiuscole/minuscole | |
| Persone che parlano questa lingua | 332.956.350 | |
| Plurale: Plurale predefinito 5 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 0, 1 | Plurale | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Formula plurale |
n > 1
|
|
| Plurale: CLDR v38+ plurale 12 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 0, 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
| Formula plurale |
(n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2)
|
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 0, 1 | Plurale | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Formula plurale |
(n > 1)
|
|
10/11/2026
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 31.108 | 160.285 | 1.094.852 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 98% | 30.647 | 98% | 158.193 | 98% | 1.080.844 |
| Tradotto | 98% | 30.647 | 98% | 158.193 | 98% | 1.080.844 |
| Richiede modifica | 1% | 37 | 1% | 231 | 1% | 1.650 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 9% | 2.948 | 13% | 21.009 | 12% | 141.000 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 1% | 424 | 1% | 1.861 | 1% | 12.358 |
Numeri in sintesi
e precedenti 30 giorni
Andamento ultimi 30 giorni
+2%
Parole ospitate
+5%
+1%
Stringhe ospitate
+5%
+1%
Tradotte
−1%
—
Collaboratori
—
| Nessuna attività corrispondente trovata. |