Niente da elencare qui.
Riepilogo
| Codice lingua | nb_NO | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | nb, nb_nb, no, no_nb, no_no, nob, nor, norwegian | |
| Nome inglese della lingua | Norwegian Bokmål | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Sensibile alle maiuscole | Distinzione maiuscole/minuscole | |
| Persone che parlano questa lingua | 5.509.730 | |
| Plurale: Plurale predefinito 17 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale |
n != 1
|
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale |
(n != 1)
|
|
10/11/2026
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 22.366 | 105.360 | 702.997 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 92% | 20.772 | 92% | 97.613 | 92% | 653.424 |
| Tradotto | 92% | 20.772 | 92% | 97.613 | 92% | 653.424 |
| Richiede modifica | 1% | 2 | 1% | 7 | 1% | 54 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 7% | 1.678 | 7% | 7.638 | 6% | 48.125 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 7% | 1.592 | 7% | 7.740 | 7% | 49.519 |
Numeri in sintesi
e precedenti 30 giorni
Andamento ultimi 30 giorni
+3%
Parole ospitate
+25%
+2%
Stringhe ospitate
+27%
−1%
Tradotte
−4%
—
Collaboratori
+100%
| Nessuna attività corrispondente trovata. |