Niente da elencare qui.
Riepilogo
| Codice lingua | nl | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | dut, nl_nl, nld | |
| Nome inglese della lingua | Dutch | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Sensibile alle maiuscole | Distinzione maiuscole/minuscole | |
| Persone che parlano questa lingua | 32.854.898 | |
| Plurale: Plurale predefinito 17 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale |
n != 1
|
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale |
(n != 1)
|
|
10/11/2026
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 22.364 | 105.346 | 702.905 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 94% | 21.053 | 95% | 100.093 | 95% | 669.474 |
| Tradotto | 94% | 21.053 | 95% | 100.093 | 95% | 669.474 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 8% | 2.007 | 10% | 10.790 | 9% | 69.656 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 5% | 1.311 | 4% | 5.253 | 4% | 33.431 |
Numeri in sintesi
e precedenti 30 giorni
Andamento ultimi 30 giorni
+3%
Parole ospitate
+25%
+2%
Stringhe ospitate
+27%
+1%
Tradotte
−4%
—
Collaboratori
+100%
| Nessuna attività corrispondente trovata. |