Niente da elencare qui.
Riepilogo
| Codice lingua | pl | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | pl_pl, plk, pol | |
| Nome inglese della lingua | Polish | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Sensibile alle maiuscole | Distinzione maiuscole/minuscole | |
| Persone che parlano questa lingua | 41.500.500 | |
| Plurale: Plurale predefinito 15 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/pochi/molti | |
| Plurali | Uno | 1 | Pochi | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
| Molti | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
| Formula plurale |
n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
|
|
| Plurale: Formula plurale gettext 2 traduzioni | ||
| Numero plurali | 4 | |
| Tipo di plurale | Uno/pochi/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Pochi | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
| Molti | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
| Altro | ||
| Formula plurale |
(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3)
|
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/pochi/molti | |
| Plurali | Uno | 1 | Pochi | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
| Molti | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
| Formula plurale |
(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)
|
|
10/11/2026
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 31.108 | 160.305 | 1.094.852 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 97% | 30.374 | 97% | 155.623 | 97% | 1.063.855 |
| Tradotto | 97% | 30.374 | 97% | 155.623 | 97% | 1.063.855 |
| Richiede modifica | 1% | 50 | 1% | 356 | 1% | 2.657 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 5% | 1.721 | 6% | 9.691 | 6% | 67.397 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 2% | 684 | 2% | 4.326 | 2% | 28.340 |
Numeri in sintesi
e precedenti 30 giorni
Andamento ultimi 30 giorni
+2%
Parole ospitate
+4%
+1%
Stringhe ospitate
+3%
−1%
Tradotte
+1%
—
Collaboratori
—
| Nessuna attività corrispondente trovata. |