Niente da elencare qui.
Riepilogo
| Codice lingua | ro | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | mol, ro_ro, ron, rum | |
| Nome inglese della lingua | Romanian | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Sensibile alle maiuscole | Distinzione maiuscole/minuscole | |
| Persone che parlano questa lingua | 20.043.506 | |
| Plurale: Plurale predefinito 17 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/pochi/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Pochi | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Altro | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, … | |
| Formula plurale |
n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2
|
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/pochi/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Pochi | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Altro | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, … | |
| Formula plurale |
(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2)
|
|
10/11/2026
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 31.111 | 160.760 | 1.097.816 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 99% | 30.857 | 99% | 159.525 | 99% | 1.089.431 |
| Tradotto | 99% | 30.857 | 99% | 159.525 | 99% | 1.089.431 |
| Richiede modifica | 1% | 26 | 1% | 203 | 1% | 1.478 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 6% | 2.038 | 7% | 12.071 | 7% | 82.215 |
| Stringhe con suggerimenti | 1% | 6 | 1% | 14 | 1% | 83 |
| Stringhe non tradotte | 1% | 228 | 1% | 1.032 | 1% | 6.907 |
Numeri in sintesi
e precedenti 30 giorni
Andamento ultimi 30 giorni
+2%
Parole ospitate
+4%
+1%
Stringhe ospitate
+3%
−1%
Tradotte
+1%
—
Collaboratori
—
| Nessuna attività corrispondente trovata. |