Niente da elencare qui.
Riepilogo
| Codice lingua | sl | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | sl_si, sl_sl, slv | |
| Nome inglese della lingua | Slovenian | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Sensibile alle maiuscole | Distinzione maiuscole/minuscole | |
| Persone che parlano questa lingua | 1.967.012 | |
| Plurale: Plurale predefinito 15 traduzioni | ||
| Numero plurali | 4 | |
| Tipo di plurale | Uno/due/pochi/altro | |
| Plurali | Uno | 1, 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, … | Due | 2, 102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802, 902, … |
| Pochi | 3, 4, 103, 104, 203, 204, 303, 304, 403, 404, … | |
| Altro | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
| Formula plurale |
n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3
|
|
| Plurale: Formula plurale gettext 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 4 | |
| Tipo di plurale | Altro/uno/due/pochi | |
| Plurali | Altro | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | Uno | 1, 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, … |
| Due | 2, 102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802, 902, … | |
| Pochi | 3, 4, 103, 104, 203, 204, 303, 304, 403, 404, … | |
| Formula plurale |
(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)
|
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 4 | |
| Tipo di plurale | Uno/due/pochi/altro | |
| Plurali | Uno | 1, 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, … | Due | 2, 102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802, 902, … |
| Pochi | 3, 4, 103, 104, 203, 204, 303, 304, 403, 404, … | |
| Altro | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
| Formula plurale |
(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3)
|
|
10/11/2026
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 30.483 | 158.407 | 1.083.513 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 96% | 29.454 | 96% | 152.280 | 96% | 1.043.186 |
| Tradotto | 96% | 29.454 | 96% | 152.280 | 96% | 1.043.186 |
| Richiede modifica | 1% | 32 | 1% | 242 | 1% | 1.787 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 6% | 1.862 | 6% | 10.353 | 6% | 71.924 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 3% | 997 | 3% | 5.885 | 3% | 38.540 |
Numeri in sintesi
e precedenti 30 giorni
Andamento ultimi 30 giorni
+2%
Parole ospitate
+5%
+1%
Stringhe ospitate
+4%
−1%
Tradotte
−1%
—
Collaboratori
—
| Nessuna attività corrispondente trovata. |